CPU d’AP économique sous le logiciel Microwin
Conditions Commerciales: FOB, CFR, CIF, EXW
Marque Déposée: UniMAT
Description
Info de Base
N° de Modèle:UN 124-1AD23-0XB0, UN 124-1BD23-0XB0
Tâche:Programme
Structure:Combinaison
Modèle Mathématique:Linéaire
Signal:Continu
Fonction:Automatique
Certificat:RoHS , ISO: 9001 , CE
État:Nouveau
Personnalisé:Personnalisé
Info Supplémentaire
Marque Déposée:UniMAT
Emballage:CTN
Standard:CE, TUV ISO9001, SGS
Origine:China
Code SH:9032900090
Capacité de Production:50, 000 PCS/Yr
Description de Produit
1. Fiable : Compatible avec le logiciel S7-200 ;
2. Expansion d’E/S : Peut brancher 3 modules d’extension d’E/S de PCS ;
3. Chaque port (A, B, C, D, E) du filtre d’entrée digitale peut fournir un délai unifié de filtre d’entrée, l’arrangement étant 1 Mme à Mme 31 ;
4. Module de Digitals : Les entrées et les sorties appliquent l’isolement optique et le filtre de module anti-parasitage ; Hautement – fiable.
Modèle | CPU124 DC/DC/DC | CPU124 AC/DC/relay | |
Zone de programme | 3000step | 3000step | |
Zone de caractéristiques | 10K | 10K | |
DI/DO local | 14DI/10DO | 14DI/10DO | |
AI/AO local | – | – | |
Zone de formation image d’E/S Digitals Analogique |
64DI/64DO 16AI/16AO |
64DI/64DO 16AI/16AO |
|
Module d’extension | 3 | 3 | |
Maintenu après mise hors tension | Oui | Oui | |
Potentiomètre analogique | 2 | 2 | |
Horloge temps réel | Intrinsèque | Intrinsèque | |
– | – | ||
Rupteur d’allumage | 256 1ms [4] 10ms [16] 100ms [236] | ||
Compteur | 256 | 256 | |
Caractéristiques de sortie | |||
Sortie de pouls | 20K [2] | 20K [2] | |
Courant évalué par point | 0.75A | 2A | |
Courant évalué général | 6A | 10A | |
Caractéristiques d’entrée | |||
Type | PNP/NPN | PNP/NPN | |
Compteur à grande vitesse (monophasé) | 20K [2] | 20K [2] | |
– | – | ||
Saisie de pouls | 14 | 14 | |
– | – | ||
Détecteur 24V | – Facultatif | – Facultatif | |
Bus 5V | 340mA | 340mA | |
Caractéristique de surface adjacente | |||
port | 1another facultatif | 1another 0ptional | |
Vitesses baud de PPI | 9.6 19.2 187.5 | 9.6 19.2 187.5 | |
Vitesse baud de port franc | 1.2-115.2 | 1.2-115.2 | |
Mode principal de PPI | Pas support | Pas support | |
Tension d’entrée | 20.4-28.8VDC | 20.4-28.8VDC | |
Courant de saut de pression | 28.8VDC-12A | 28.8VDC-12A | |
Isolement | non | non | |
Durée de conservation | – | – | |
fusible | 3A250V fondent lentement | fonte 3A250Vslowly | |
Caractéristiques d’entrée de Digitals | |||
type | PNP/NPN | PNP/NPN | |
Tension évaluée | 24VDC 4mA | 24VDC 4mA | |
Tension permise continue maximale | 30VDC | 30VDC | |
Tension de saut de pression | 35VDC 0.5s | 35VDC 0.5s | |
Logique » 1 » (mn) | 15VDC 2.5mA | 15VDC 2.5mA | |
Logique « 0 » (maximum) | 5VDC 1mA | 5VDC 1mA | |
Délai d’entrée | Facultatif (0.2~12.8ms) | Facultatif (0.2~12.8ms) | |
Courant permis de fuite (maximum) | 1mA | 1mA | |
Isolement | oui | oui | |
Isolement optique | 500VAC par 1 mn | 500VAC par 1 mn | |
Compteur à grande vitesse | |||
Entrée de HSC | Logique 1 | Monophasé | Biphasé |
Tout le HSC | 15-30VDC | 20kHz | – |
Tout le HSC | – | – | – |
Généralités | sortie 24V | Sortie de relais | |
type | MOSFETsignal solide | Contact sec | |
Tension évaluée | 24VDC | 24VDC/250VAC | |
Chaîne de tension | 20.4-28.8VDC | 5-30VDC/5-250VAC | |
Courant de saut de pression (maximum) | 8A100ms | coefficient d’utilisation de 5A4s 10% | |
Logique 1 (mn) | courant 20VDC maximal | – | |
Logique 0 (maximum) | 0.1VDC 10KΩ | – | |
Courant évalué (maximum) par point | 0.75A | 2A | |
Courant évalué (maximum) sur le point courant | 6A | 10A | |
Courant de fuite (maximum) | 10uA | – | |
Chargement de lampe (maximum) | 5W | 30WDC 200WAC | |
Tension inductive de bride | L – consommation de 48VDC 1W | – | |
Sur la résistance d’état (contact) | 0.3ΩclassicMax.0.6Ω | 0.2Ω | |
Isolement | |||
Isolement optique | 500VAC par minute | – | |
Logique à entrer en contact | – | 1500VAC par minute | |
Résistance | – | 100MΩ | |
Délai (maximum) | |||
Outre de à en fonction | 2usQ0.0-Q0.1 15usother |
– | |
Sur à hors fonction | 10usQ0.0-Q0.1 130usother |
– | |
commutateur | – | 10ms | |
Impulsion [maximum] | 20kHz | 1Hz | |
Cycle de vie mécanique | – | 10000000non-loaded | |
Résistance de contact | – | chargement 100000rated | |
raccordement de deux sorties en parallèle | Oui, seulement les sorties sont dans le même groupe | Oui, seulement les sorties sont dans le même groupe | |
Autre | |||
Dimension (millimètres) | 120.5*80*62 | ||
Numéro de commande | L’ONU 124-1AD23-0XB0 | L’ONU 124-1BD23-0XB0 |